نظام إدارة السفن-1
VALUE
- مع تقنية استشعار الميكروفون من نوع المكثف الصغير وتصميم شبكة ترجيح النطاق الترددي، مما يتيح تداخلًا صغيرًا في مجال الصوت، والاستجابة السريعة وقياس الضوضاء الدقيق والفعال
نموذج | نظام إدارة السفن-1 |
نطاق قياس الضوضاء | 30 ~ 130 ديسيبل |
دقة | ± 1.5 ديسيبل |
معدل التحديث | 31.5 هرتز ~ 8 كيلو هرتز |
دقة | 0.1 ديسيبل |
معدل أخذ العينات | سريع: 125 مللي ثانية/بطيء: 1000 مللي ثانية |
قوة | 1.5 فولت AAA × 3 |
حجم شاشات الكريستال السائل | 32 × 26 ملم |
Dimensions | 155×57×35 ملم |
وزن | 88 جرام فقط |
محتوى فارغ!