VRR12L/24L
VALUE
- سهل الاستخدام
- أضيفت السلامة
- منع اختلاط مواد التبريد المختلفة
- مناسبة لجميع المبردات شائعة الاستخدام
نموذج | VRR12L | VRR24L | ||||||
المبردات | الفئة الثالثة: R12، R401C، R134a، R500 | |||||||
الفئة الرابعة: R22، R401A، R401B، R402B، R407C، R407D، R408A، R409A، R411A، R411B، R412A، R502، R509 | ||||||||
الفئة الخامسة: R402A، R404A، R407A، R407B، R410A، R507 | ||||||||
مزود الطاقة | 220-240 فولت تيار متردد ~/50-60 هرتز | 115 فولت ~/60 هرتز | 220-240 فولت تيار متردد ~/50-60 هرتز | 115 فولت ~/60 هرتز | ||||
سرعة المحرك | 1450 دورة في الدقيقة / 1750 دورة في الدقيقة | 1750 دورة في الدقيقة | 1450 دورة في الدقيقة / 1750 دورة في الدقيقة | 1750 دورة في الدقيقة | ||||
محرك | 3/4 حصان | 3/4 حصان | 1 حصان | 1 حصان | ||||
السحب الحالي الأقصى | 4 ا | 8 أ | 5 أ | 10 أ | ||||
ضاغط | بدون زيت، مبرد بالهواء، على طراز المكبس | |||||||
إغلاق تلقائي للسلامة | 38.5 بار/3850 كيلو باسكال (558 رطل لكل بوصة مربعة) | |||||||
معدل الاسترداد (كجم / دقيقة) | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | ||
بخار | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | ||
سائل | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | ||
دفع / سحب | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | ||
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |||||||
البعد | 450*250*355 مللي متر | |||||||
وزن | 13.0 كجم | 13.5 كجم |
محتوى فارغ!